| MOQ: | 500 SETS |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 18000 conjuntos por semana |
Cinturão transportador rolante idler carcaça TK6204-89 Pressed Cap de rolamento
Especificações pormenorizadas:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Material para tampa da caixa:
SPHC de aço carbono do Grupo Baosteel
Exposição de produtos:
Os nossos produtos de tubulação de rolamentos podiam ser fornecidos não só com conjuntos completos, mas também com qualquer peça sobressalente.
Podemos oferecer-lhe amostras, se necessário!
![]()
Exposição de fábrica:
A nossa fábrica é profissional empara o campo de alojamento de rolamento para mais de15 anos,
e passou o sistema de gestão da qualidade ISO9001-2008.
![]()
Embalagem:
Normalmente usamos embalagens de exportação padrão, como caixas de madeira, com algumas medidas para proteger as mercadorias de ficar molhadas.
![]()
Visita de clientes:
Temos um amplo negócio com mais de 30 países em todo o mundo, como Rússia, EUA, Holanda,
Chile, México, Índia, Tailândia, Indonésia, etc.
![]()
Bem-vindo à nossa empresa e para saber mais sobre nós se você está interessado em nossos produtos.
| MOQ: | 500 SETS |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 18000 conjuntos por semana |
Cinturão transportador rolante idler carcaça TK6204-89 Pressed Cap de rolamento
Especificações pormenorizadas:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Material para tampa da caixa:
SPHC de aço carbono do Grupo Baosteel
Exposição de produtos:
Os nossos produtos de tubulação de rolamentos podiam ser fornecidos não só com conjuntos completos, mas também com qualquer peça sobressalente.
Podemos oferecer-lhe amostras, se necessário!
![]()
Exposição de fábrica:
A nossa fábrica é profissional empara o campo de alojamento de rolamento para mais de15 anos,
e passou o sistema de gestão da qualidade ISO9001-2008.
![]()
Embalagem:
Normalmente usamos embalagens de exportação padrão, como caixas de madeira, com algumas medidas para proteger as mercadorias de ficar molhadas.
![]()
Visita de clientes:
Temos um amplo negócio com mais de 30 países em todo o mundo, como Rússia, EUA, Holanda,
Chile, México, Índia, Tailândia, Indonésia, etc.
![]()
Bem-vindo à nossa empresa e para saber mais sobre nós se você está interessado em nossos produtos.