MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Detalhes do tamanho:
Tipo de habitação | TKII | ||||||
- Não, não. | Especificação do rolamento ((mm) | Diâmetro do tubo ((mm) | Diâmetro da flange ((mm) | assento de rolamento ((mm) | Diâmetro do orifício ((mm) | altura ((mm) | Espessura ((mm) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 28 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
Breve Introdução:
Especificações | Componentes de rolamentos transportadores |
Excelente qualidade | |
Preço baixo | |
Soldadura fácil | |
Sistema de gestão da qualidade ISO9001:2008 | |
Molde | longa vida do ciclo por mais de 700 mil vezes |
Ser concebido por trabalhadores profissionais | |
Profissão | mais de 15 anos de experiência na fabricação e exportação de carcaças de rolamentos |
Equipamento de processo automático maduro | |
Técnicos profissionais e trabalhadores experientes | |
Tipo de eixo | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
6305/6306/6307/6308/6310 |
Aplicação para produtos:
Como os principais componentes para rolos transportadores, a nossa caixa de rolamentos é amplamente utilizada em mineração, usinas de energia
São populares entre muitos clientes nacionais e estrangeiros.
MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Detalhes do tamanho:
Tipo de habitação | TKII | ||||||
- Não, não. | Especificação do rolamento ((mm) | Diâmetro do tubo ((mm) | Diâmetro da flange ((mm) | assento de rolamento ((mm) | Diâmetro do orifício ((mm) | altura ((mm) | Espessura ((mm) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 28 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
Breve Introdução:
Especificações | Componentes de rolamentos transportadores |
Excelente qualidade | |
Preço baixo | |
Soldadura fácil | |
Sistema de gestão da qualidade ISO9001:2008 | |
Molde | longa vida do ciclo por mais de 700 mil vezes |
Ser concebido por trabalhadores profissionais | |
Profissão | mais de 15 anos de experiência na fabricação e exportação de carcaças de rolamentos |
Equipamento de processo automático maduro | |
Técnicos profissionais e trabalhadores experientes | |
Tipo de eixo | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
6305/6306/6307/6308/6310 |
Aplicação para produtos:
Como os principais componentes para rolos transportadores, a nossa caixa de rolamentos é amplamente utilizada em mineração, usinas de energia
São populares entre muitos clientes nacionais e estrangeiros.