MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 18000 conjuntos por semana |
Material para um conjunto de 6 peças:
Casas: aço carbono SPHC
Segregação interna: Nylon PA6
Sementes do labirinto: POM
Cobertura metálica: SPCC de aço carbono
Proteção de concha: Nylon PA6
Gráfico de tamanho:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Sobre nós:
Todos os anos exportamos grandes quantidades de rolamentos
A nossa produtividade é garantida e a qualidade é fiável.
Se você precisa saber mais sobre nós por uma amostra, acolher calorosamente o seu inquérito.
MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 18000 conjuntos por semana |
Material para um conjunto de 6 peças:
Casas: aço carbono SPHC
Segregação interna: Nylon PA6
Sementes do labirinto: POM
Cobertura metálica: SPCC de aço carbono
Proteção de concha: Nylon PA6
Gráfico de tamanho:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Sobre nós:
Todos os anos exportamos grandes quantidades de rolamentos
A nossa produtividade é garantida e a qualidade é fiável.
Se você precisa saber mais sobre nós por uma amostra, acolher calorosamente o seu inquérito.