| MOQ: | 500 peças |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro-chave para referência:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Produtos e amostras:
Nós podemos fornecer uma série de rolos transportadores usado casa de rolamento e componentes relavent como rolamento ou tubo de aço
Se estiver interessado em cooperar connosco e deseja procurar um fornecedor estável,
Sinta-se à vontade para nos contactar para mais detalhes.
Sempre usamos transporte expresso rápido para enviar as amostras para os clientes no exterior, peça única ou conjunto completo é apenas até a sua necessidade.
![]()
![]()
Vejamos o nosso local de trabalho:
![]()
Nossa fábrica está equipada com 4 linhas de fabricação avançadas, que podem melhor atender a necessidade de encomendas em massa.
e o mercado expansível.Sistema de gestão "6S"assegurar uma produção segura e eficiente.
Passámos o certificado do sistema de gestão da qualidade ISO9001.
Estabelecemos relações de cooperação amigável com 30 países do mundo:
![]()
Qualquer pergunta será muito apreciada!
| MOQ: | 500 peças |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro-chave para referência:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Produtos e amostras:
Nós podemos fornecer uma série de rolos transportadores usado casa de rolamento e componentes relavent como rolamento ou tubo de aço
Se estiver interessado em cooperar connosco e deseja procurar um fornecedor estável,
Sinta-se à vontade para nos contactar para mais detalhes.
Sempre usamos transporte expresso rápido para enviar as amostras para os clientes no exterior, peça única ou conjunto completo é apenas até a sua necessidade.
![]()
![]()
Vejamos o nosso local de trabalho:
![]()
Nossa fábrica está equipada com 4 linhas de fabricação avançadas, que podem melhor atender a necessidade de encomendas em massa.
e o mercado expansível.Sistema de gestão "6S"assegurar uma produção segura e eficiente.
Passámos o certificado do sistema de gestão da qualidade ISO9001.
Estabelecemos relações de cooperação amigável com 30 países do mundo:
![]()
Qualquer pergunta será muito apreciada!