Anti-polvo de perfurar pressão de rolamento casa peças sobressalentes TK6205-89
Basic Properties
Trading Properties
| Materiais: | SPHC (aço picado) | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, minas, etc. |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | Alta precisão com baixa tolerância | Tipo de rolamento: | 6205 |
| Diâmetro do rolo: | 89mm | Diâmetro da flange: | 84mm |
| Profundidade: | 45 mm | Diâmetro do buraco: | 40 mm |
| Destacar | Casas de rolamento de perfuramento,SPHC Casas de rolamentos de esferas de ranhura profunda,Acoplamento de rolamento de esferas antipoeira |
||
Anti-polvo de perfurar pressão de rolamento casa peças sobressalentes TK6205-89
Detalhes do material para cada parte:
Casas: aço carbono SPHC
Segregação interna: Nylon PA6
Sementes do labirinto: POM
Cobertura metálica: SPCC de aço carbono
Proteção de concha: Nylon PA6
Gráfico de tamanho:
Rolamentos |
Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Desenho de montagem para referência:

Sobre nós:
Todos os anos fornecemos grandes quantidades de rolamentos
A nossa capacidade de produtividade é considerável e a qualidade é muito elevada.Garantida.


Se você precisa saber mais informações sobre nós e nossos produtos por uma amostra, acolha calorosamente o seu inquérito.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefone: 86-551-64391510