MOQ: | 1000 conjuntos |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos e amostras:
Nós fornecemospadrãomodelo de caixa de rolamentos e componentes conexosAplicado para transportador
rolos de diferentes tamanhos.Um conjunto completo de acoplamentos de rolamentos ou peças sobressalentes é apenas
Além disso, o serviço de amostra é fornecido, e nós podemos
Envie as amostras de carregamento com transporte expresso, e você só precisa pagar o correio.
Ambientes para a nossa fábrica:
A nossa fábrica trouxe 4 linhas de fabrico avançadas, cujo rendimento pode satisfazer o
necessidade constantepara encomendas a granele o mercado expansível no país e no estrangeiro.
Passamos a qualidade ISO9001Certificado de sistema de gestão eQualidade
deA nossa caixa de rolamentos é confiável.
Nosso mercado está se espalhandoEm todo o mundo:
Estamos sempre prontos para o seu serviço. Qualquer pergunta relacionada será muito apreciada!
MOQ: | 1000 conjuntos |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos e amostras:
Nós fornecemospadrãomodelo de caixa de rolamentos e componentes conexosAplicado para transportador
rolos de diferentes tamanhos.Um conjunto completo de acoplamentos de rolamentos ou peças sobressalentes é apenas
Além disso, o serviço de amostra é fornecido, e nós podemos
Envie as amostras de carregamento com transporte expresso, e você só precisa pagar o correio.
Ambientes para a nossa fábrica:
A nossa fábrica trouxe 4 linhas de fabrico avançadas, cujo rendimento pode satisfazer o
necessidade constantepara encomendas a granele o mercado expansível no país e no estrangeiro.
Passamos a qualidade ISO9001Certificado de sistema de gestão eQualidade
deA nossa caixa de rolamentos é confiável.
Nosso mercado está se espalhandoEm todo o mundo:
Estamos sempre prontos para o seu serviço. Qualquer pergunta relacionada será muito apreciada!