Tubos de aço rolante de rolamento de bolas de rolamento de carcaça
Basic Properties
Trading Properties
| Materiais: | SPHC para habitação e SPCC para tampa metálica | Aplicação: | Projeto de mineração, porto, cimento, central eléctrica e qualquer outro projeto de manipulação de m |
|---|---|---|---|
| Vantagem original: | alta precisão e resistência à poeira | Tipo: | 6205 |
| Dose excedentária do tubo: | 114 mm | Abrigando o diâmetro: | 109 mm |
| Diâmetro do eixo: | 25 mm | Profundidade: | 45 mm |
| Destacar | Casas de rolamento de esferas de tubos de aço,Acessórios para rolamentos de rolamento,Casas de rolamento de esferas de cobertura de extremidades metálicas |
||
Tubos de aço duráveis de rolamento de rolamento de rolamento de rolamento de rolamento de rolamento de rolamento
Parâmetro-chave sobre a carcaça do rolamento TK6205:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Produtos físicos:
Nós fornecemos profissionalmente carregamento de rolos transportadores e vedações relacionadas,
e eles têmtais vantagens:funcionamento constante, qualidade fiável emenos manutenção;


Nossa ampla oficina:

A nossa fábrica ocupa uma escala muito grande, que está equipada com 4 linhas de fabricação avançadas,
cujo incrível rendimento anual pode satisfazer a necessidade de encomendas a granel do mercado estrangeiro durante todo o ano.
Temos equipamentos e ferramentas profissionais para testar a caixa de rolamentos depois que os produtos estiverem terminados,
Assim, a precisão e a qualidade da caixa do rolamento são garantidas.
Os nossos produtos são estendidos para o mercado global:
Temos clientes nacionais e estrangeiros.
Estabelecemos relações de cooperação de longo prazo com mais de 30 países como o Chile,
México, Índia, Indonésia, Peru, Rússia, Tailândia, etc.
O nosso produto mais vendido é muito popular entre eles.
Por isso, por favor, confiem nas nossas capacidades e faremos o nosso melhor para lhes fornecer produtos excelentes.
e serviço sincero.

Contact Person: Mr. kinglin
Telefone: 86-551-64391510