MOQ: | 500 |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 10 dias úteis |
Método de pagamento: | T/T, D/P, L/C, D/A, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 10000 conjuntos/semana |
Tk Flanqueado TK6204 Casas de rolamento de borda redonda para rolos transportadores
1Rolamentos: 6204
2Diâmetro do assento do rolamento: 47 mm
3Diâmetro do buraco: 25 mm
4Profundidade: 28 mm
5Espessura: 2/2,5/3,0 mm
Casas de rolamentosEspecificações
Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Diâmetro do eixo | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Exposição de fábrica
A nossa fábrica é profissional na fabricação de &Exportação de carcaças e vedações de rolamentos por mais de15 anos,
Temos 4 linhas de produção avançadas que
Faça-nosO maior e mais profissionalFabricante de carregamento na China.
MOQ: | 500 |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 10 dias úteis |
Método de pagamento: | T/T, D/P, L/C, D/A, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 10000 conjuntos/semana |
Tk Flanqueado TK6204 Casas de rolamento de borda redonda para rolos transportadores
1Rolamentos: 6204
2Diâmetro do assento do rolamento: 47 mm
3Diâmetro do buraco: 25 mm
4Profundidade: 28 mm
5Espessura: 2/2,5/3,0 mm
Casas de rolamentosEspecificações
Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Diâmetro do eixo | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Exposição de fábrica
A nossa fábrica é profissional na fabricação de &Exportação de carcaças e vedações de rolamentos por mais de15 anos,
Temos 4 linhas de produção avançadas que
Faça-nosO maior e mais profissionalFabricante de carregamento na China.