Acero TKII6205-152 Casamento de rolamento estampado com vedação de labirinto para rolamento idler de transportador
Basic Properties
Local de Origem:China
Número do modelo:TKII
Trading Properties
Minimum Order Quantity:500 SETS
Price:0.4 - 2.5 USD
Embalagem padrão:Em caixas de madeira
Delivery Time:25 dias
Payment Terms:L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Supply Ability:20000 conjuntos/semana
Specifications
| Nome do produto: | Carcaça de rolamento | Materiais: | Aço |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Transporte por transportador | OEM: | Bem-vindo. |
| Serviço: | Serviços personalizados OEM,OEM é aceitável,Serviço OEM.Serviço de Design | Características: | Longa vida, alta precisão, baixo ruído |
| Espessura: | 2, 2.5, 3, 4 mm ou personalizar | Amostra: | disponível |
| Destacar | de peso superior a 20 g/m2,mas não superior a 20 g/m2,steel idler bearing housing |
||
Descrição do produto
Carcaça de rolamento estampada de aço TKII6205-152 com vedação labiríntica para rolete tensor de transportador
Parâmetro:
| Modelo | Especificação | Flange mm | Diâmetro do assento do rolamento mm | Calibre mm | Furo mm | Diâmetro profundo mm | Altura mm | Espessura mm |
| TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
| TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
| TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
| TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
| TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
| TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
| TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
| TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
| TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
| TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
Bem-vindo a visitar nossa fábrica, e prometemos fornecer-lhe nossos melhores produtos e serviços.
Product Tags
Contact Details
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefone: 86-551-64391510