logo

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Propriedades Básicas

Local de Origem:China
Marca:CTPTC
Número do modelo:TK6204-60(55)-2,5

Propriedades comerciais

Quantidade mínima de pedido:1000 conjuntos
Preço:USD0.61-0.56Sets
Embalagem padrão:Pacote de madeira
Prazo de entrega:15-25 dias úteis
Condições de pagamento:L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:1000 séries 7 dias, 3000 séries 15 dias, 5000 séries 25 dias
Product Attachments
Especificações
Atributo: Personalizável Palavras-chave: Equipamento de mineração para serviços pesados
Diâmetro do rolo: 63 mm Diâmetro do flange: 84 mm
Diâmetro da carcaça: 153 mm Recurso: Longa vida, alta precisão, baixo ruído
Peças de turbo: caixa de rolamento Tipo de lubrificação: Graxa lubrificada
Amostra grátis: Disponível Tipo de vedação: Vedação de borracha
Diâmetro do tubo: 152 mm Diâmetro de furo: 20mm
Equilíbrio: Equilíbrio dinâmico
Descrição do produto

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler


Esta caixa de rolamento com estampagem precisa é feita de aço SPHC e vem completa com um kit de vedação de labirinto, dando-lhe uma prova de poeira,uma caixa de baixa manutenção que se encaixa perfeitamente nos rolos de inatividade do transportador.

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Especificações:


Tipos disponíveis: TK/TKII/TKIII/DTII
Material: aço estampado SPHC
Rolamento adequado: 6204
Tipo de vedação: TK Labyrinth Seal
Aplicação: Cinturão transportador de rolos de idler
Função: à prova de pó, à prova de água, anti-contaminação
Processos: Estampagem de profundidade de desenho de precisão


TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Casas de rolamentos TK
Unidade: mm
Rolamentos Diâmetro do eixo - Uma overdose de tubo. Ocupação de alojamento com overdose Diâmetro do forro superior Diâmetro do forro inferior Com overdose. Profundidade Espessura
轴承 轴直径 aço tubo exterior Exterior do banco de rolamentos Alto perímetro 底部孔径 (Figura 1) 轴承外径 Profundidade 厚度
6204 20 63 59.5 47.1 35 47 42.5 2.5
76 72 2.5
89 83/84/85 2.5
102 97 2.5/3.0
108 103 2.5/3.0
114 109/110 2.5/3.0
127 121/122 2.5/3.0
133 127/128 2.5/3.0
140 134/135/136 2.5/3.0
152 146/147 2.5/3.0
159 152/153 2.5/3.0
6205 25 76 72 52.1 40 52 45 2.5
89 83/84/85 2.5
102 97 2.5/3.0
108 103 2.5/3.0
114 109/110 2.5/3.0
127 121/122 2.5/3.0
133 127/128 2.5/3.0
140 134/135/136 2.5/3.0
152 146/147 2.5/3.0
159 152/153 2.5/3.0
6206 30 89 83/84/85 62.1 40 62 45 2.5/3.0
102 97 2.5/3.0
108 103 2.5/3.0
114 109/110 3.0/4.0
127 121/122 3.0/4.0
133 127/128 3.0/4.0
140 134/135/136 3.0/4.0
152 146/147 3.0/4.0
159 152/153 3.0/4.0
165 160 3.0/4.0
168 161 3.0/4.0
176 170 3.0/4.0
178 172 3.0/4.0
194 188 3.0/4.0
6305 25 89 83/84/85 62.1 40 62 45 2.5/3.0
102 97 2.5/3.0
108 103 2.5/3.0
114 109/110 3.0/4.0
127 121/122 3.0/4.0
133 127/128 3.0/4.0
140 134/135/136 3.0/4.0
152 146/147 3.0/4.0
159 152/153 3.0/4.0/5.0
165 160 3.0/4.0/5.0
168 161 3.0/4.0/5.0
176 170 3.0/4.0/5.0
178 172 3.0/4.0/5.0
194 188 3.0/4.0/5.0
6306 30 89 83/84/85 72.1 46 72 49.3 3.0
102 97 3.0
108 103 3.0



6306 30 114 109/110 72.1 45 72 49.3 3.0
127 121/122 3.0/4.0
133 127/128 3.0/4.0
140 134/135/136 3.0/4.0
152 146/147 3.0/4.0
159 152/153 3.0/4.0/5.0
165 160 3.0/4.0/5.0
168 161 3.0/4.0/5.0
176 170 3.0/4.0/5.0
178 172 3.0/4.0/5.0
194 188 3.0/4.0/5.0
6307 35 108 103 80.1 55 80 53 4.0
114 109/110 4.0
127 121/122 4.0
133 127/128 4.0
140 134/135/136 4.0
152 146/147 4.0
159 152/153 4.0
165 160 4.0/5.0
168 161 4.0/5.0
176 170 4.0/5.0
178 172 4.0/5.0
194 188 4.0/5.0
219 213 4.0/5.0
6308 40 108 103 90.1 65 90 55 4.0
127 121/122 4.0
133 127/128 4.0
140 134/135/136 4.0
152 146/147 4.0
159 152/153 4.0
165 160 4.0/5.0
168 161 4.0/5.0
176 170 4.0/5.0
178 172 4.0/5.0
194 188 4.0/5.0
219 213 4.0/5.0
6309 45 133 127/128 100.1 65 100 57 5.0
140 134/135/136 5.0
152 146/147 5.0
159 152/153 5.0
165 160 5.0
168 161 5.0
176 170 5.0
178 172 5.0
194 188 5.0
219 213 5.0
6310 50 159 153 110.1 70 110 59 5.0
165 160 5.0
168 161 5.0
176 170 5.0
178 172 5.0
194 188 5.0
219 213 5.0

Principais vantagens

Estrutura de vedação de labirinto TK fiável, barreira de labirinto multicanal impede a entrada de poeira, água e lodo na cavidade do rolamento.
A matéria-prima de aço SPHC da Baosteel, espessura estável, alta resistência estrutural, não fácil de deformar sob carga pesada.
Estampagem de alta precisão, boa concentricidade, reduz a resistência à rotação do rolo e o ruído.
Fornecimento de uma peça de casa + kit de vedação, poupa o seu tempo de montagem.
Fornecimento direto de fábrica, apoio OEM, logotipo personalizado e embalagens personalizadas.

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Aplicação

As nossas carcaças de rolamento fechadas da série TK são peças de substituição perfeitas para rolos de rolamento de transporte.Incluindo transportador de minas, planta de agregados, estaleiro de carvão, fábrica de cimento, terminal portuário e sistema de transporte de grãos.


TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Embalagem e entrega
Cada caixa de rolamento com kit de vedação será bem protegido. Cartão de exportação padrão ou embalagem em paletes de madeira está disponível. Podemos organizar o transporte marítimo, aéreo ou expresso de acordo com sua exigência.Tempo de entrega rápido e capacidade de abastecimento estável para encomendas a granel.

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

TK/TKII/DTII Rolo transportador de porta-bagagens Casa para sistema de vedação idler

Detalhes de Contato
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.

Pessoa de contato: Mr. Michael

Telefone: 86-551-64391510

Envie sua consulta diretamente para nós
(0/3000)