Carcaça de Rolamento SPHC Aço Carbono TK6204‑102 (98)‑2.5 com Selo Labirinto para Rolo de Esteira Transportadora
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Nome dos produtos: | Alojamento de carregamento do turbocompressor | Materiais de alojamento de rolamento: | Ferro dúctil HT200 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do rolo: | 178 mm | Recurso: | Longa vida, alta precisão, baixo ruído |
| Labirinto: | Pom | Especificação: | TK6306 |
| Profundidade: | 49.3mm | Warratinay: | 1 ano |
| Cor: | Cinza |
Carcaça de Rolamento SPHC Aço Carbono TK6204-102 (98)-2.5 com Vedação Labiríntica para Rolo de Esteira Transportadora
Meta Descrição
Carcaça de rolamento de aço carbono SPHC TK6204-102 (98)-2.5 de alta precisão, estrutura estampada de 2.5mm de espessura com vedação à prova de poeira multi-labiríntica. Adequado para rolamento 6204, amplamente utilizado em sistemas de transporte industrial e de mineração de rolos de esteira transportadora.
1. Visão Geral do Produto
A carcaça de rolamento TK6204-102 (98)-2.5 é uma carcaça de rolo estampada de alta resistência projetada para rolamentos 6204 padrão. Fabricada com aço carbono laminado a quente SPHC premium da Baosteel, esta carcaça de 2.5mm de espessura apresenta uma estrutura de vedação labiríntica otimizada multi-estágio, bloqueando eficazmente a intrusão de poeira, umidade e lama em ambientes industriais hostis.
Estampada e moldada rigorosamente por moldes de precisão, oferece espessura uniforme, alta tenacidade estrutural e excelente concentricidade durante a operação em alta velocidade. É uma peça de acoplamento central para rolos de esteira transportadora, amplamente aplicável nas indústrias de mineração, portuária, cimenteira, usinas de energia e transporte de materiais a granel.
2. Principais Recursos e Vantagens
✅ Material Premium de Aço Carbono SPHC
Adota chapa de aço laminada a quente SPHC padrão da Baosteel com propriedades mecânicas estáveis, resistência à tração de 270-410MPa e limite de escoamento acima de 215MPa. A estrutura espessada integrada de 2.5mm resiste eficazmente à deformação por extrusão e fadiga por vibração, sendo muito mais durável do que carcaças de aço finas comuns, adaptando-se à operação de alta carga a longo prazo.
✅ Vedação à Prova de Poeira e Água Multi-Labiríntica Aprimorada
Equipada com sistema de vedação labiríntica sem contato da série TK, preenchido com graxa à base de lítio de alta temperatura no espaço labiríntico. Mantém baixa resistência à rotação enquanto forma múltiplas camadas de proteção de barreira, isolando eficazmente poeira de carvão, areia, água da chuva e ar úmido. Resolve problemas comuns de ferrugem de rolamentos, falha de graxa e curta vida útil de rolos transportadores tradicionais.
✅ Estampagem de Precisão e Encaixe Perfeito do Rolamento
Processo de moldagem por estampagem integral de uma peça sem juntas de solda. Controle rigoroso de tolerância garante encaixe preciso com rolamentos 6204, alta concentricidade, sem desgaste excêntrico durante a rotação, operação estável do rolo e baixo ruído, reduzindo significativamente a taxa de falha operacional do transportador.
✅ Adaptabilidade a Ambientes Hostis e Longa Vida ÚtilIntegra resistência ao desgaste, resistência à pressão e resistência à corrosão. Adequado para condições de trabalho externas, empoeiradas, úmidas e outras condições de trabalho hostis. Estende efetivamente a vida útil geral dos rolos de esteira transportadora e reduz os custos de manutenção e substituição de equipamentos.
✅ Tamanho Padronizado e Fácil Instalação
Segue rigorosamente as dimensões padrão da indústria da série TK (especificação 102/98, espessura de 2.5mm). Totalmente compatível com transportadores de esteira de esteira das séries DTII, TD75 convencionais, com forte versatilidade, instalação plug-and-play e alta eficiência de substituição.
3. Especificações TécnicasItem: Especificação
Modelo do Produto: TK6204-102 (98)-2.5
Rolamento Correspondente: 6204
Material: Chapa de Aço Carbono Laminado a Quente SPHC Baosteel
Espessura: 2.5mm
Tipo de Vedação: Vedação Labiríntica Multi-estágio (À Prova de Poeira e Água)
Tecnologia de Processamento: Estampagem Integral de Precisão
Equipamento Aplicável: Rolo de Esteira Transportadora
Indústrias Aplicáveis: Mineração, Cimento, Porto, Usina de Energia, Transporte de Materiais a Granel
Característica: Anti-ferrugem, Anti-desgaste, Baixo Ruído, Alta Tenacidade, Longa Vida Útil
Carcaças de Rolamento TK
Unidade: mm
| Rolamento | ||||||||
| Diâmetro do Eixo | ||||||||
| Diâmetro Externo do Tubo | Diâmetro Externo da Carcaça do Rolamento | Diâmetro do Furo Superior | Diâmetro do Furo Inferior | Diâmetro Externo do Rolamento | Profundidade | Espessura | 6204 | 20 |
| 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 76 | 72 |
| 2.5 | 89 | 83/84/85 | 2.5 | 102 | 127 | 2.5/3.0 | 108 | 121/122 |
| 97 | 3.0/4.0 | 121/122 | ||||||
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5 | 108 | 97 | 3.0/4.0 | 108 | 133 | 2.5/3.0 | 152 | 121/122 |
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5/3.0 | 133 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 170 | ||||||
| 5.0 | 194 | 170 | ||||||
| 5.0 | 219 | 170 | ||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | 170 | ||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | 170 | ||||||
| 170 | ||||||||
| 2.5/3.0 | 108 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | 109/110 | ||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 103 | 3.0 | 140 | 30 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 45 | 72 | 146/147 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 146/147 | ||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 4.0 | 152 | 140 | 152 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | 109/110 | ||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 4.0 | 127 | 127/128 | 4.0 | 133 | 152 | 4.0 | 140 | 172 |
| 4.0 | 152 | 172 | ||||||
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | 134/135/136 | ||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | 140 | 152/153 | 4.0 | 152 | 172 |
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | 134/135/136 | ||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 5.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | 165 | |
| 5.0 | 168 | |||||||
| 5.0 | 176 | |||||||
| 161 | 178 | |||||||
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | |||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | |||||||
| 5.0 | 168 | 161 | 5.0 | 176 | 170 | 5.0 | 178 | |
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. Cenários de Aplicação | |||||||
| 5. Embalagem e Envio | Embalagem padrão de caixa de madeira / caixa de exportação, proteção anti-colisão e anti-ferrugem. Suporta atacado em massa, personalização OEM e envio global. Ciclo de entrega curto, qualidade estável e certificação de exportação completa. | |||||||

Pessoa de contato: Mr. Michael
Telefone: 86-551-64391510