Acessórios para rolamentos de aço
Basic Properties
Trading Properties
| Nome do produto: | Casas de rolamentos com flanges | Qualidade: | Alta precisão, alta qualidade |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do rolo: | 114 mm | Tipo de rolamento: | 6204 Rolamento |
| Diâmetro da carcaça: | 109 mm | Grossura: | 2,5 mm |
| Amostra: | Amostra grátis disponível | aplicativo: | Rolo transportador de correia |
| Destacar | Cabos de rolamentos de 114 mm,2.5mm Flanged Carregamento Casamento,TK6204-114 Acessório de rolos |
||
Peças de carregamento de flanges TK6204 - 114 Acessórios para rolos de aço de venda a quente
Casas de rolamentosEspecificações
Não.1Rua Longmenling, Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Xinzhan, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| Casas de rolamentos TK | |||||||||||||||||
| Unidade: mm | |||||||||||||||||
| Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Diâmetro do eixo | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura | Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Eixo Dm | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Materiais:
1*Cabinet de rolamentos SPHC[100% material de boa qualidade]
1* Anel de vedação interior PA6[Resistência a altas temperaturas]
1* Fêmea de foca do labirinto[Baixa absorção de água, alta resistência à abrasão]
1* Foca do labirinto macho[Baixa absorção de água, alta resistência à abrasão]
1* Selo de cobertura metálico[High precisão]
1* Cobertura protetora[Resistência a altas temperaturas]
Produto (Casa e vedações de rolamentos da série TK):
A nossa caixa de rolamentos e os selos relativos têm a vantagem de alta precisão, bom brilho, sem cicatrizes de alongamento ou
Barras.Possuir mais de 80equipamento de perfuração com tonelagem entre 63 e 400 toneladas. Tolerância de carcaça de rolamento com precisão de 0,01 mm.

Exposição de fábrica:
A nossa fábrica é profissional na fabricação de &Exportação de carcaças e vedações de rolamentos por mais de15 anos.
Temos 4 linhas de produção avançadas que nos fazemO maior e mais profissionalFabricante de caixa de rolamentosna China.

Embalagem:
Normalmente, nossas carcaças de rolamento e vedações são embalados em caixa de madeira com papel à prova d'água dentro.
empacotado os itens comosolicitada.

Visita de clientes:
O nosso negócio foi ampliado para mais de 30 países em todo o mundo, tais como Rússia, EUA, Holanda,Chile, México,
Colômbia, Tailândia, Indonésia, etc.

Bem-vindo a visitar a nossa fábrica, e nós prometemos fornecer-lhe os nossos melhores produtos e serviços.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefone: 86-551-64391510