MOQ: | 1000 conjuntos |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Especificação da série 6308:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
165 | 160 | 4.0/5.0 |
Detalhes dos produtos:
Os nossos produtos envolvem em carregamento e vedações, e temos acumulado 15 anos de experiência
Neste campo.Os nossos produtos são populares em todo o mundo.
Para testar o produto, e você só precisa pagar o frete para o envio expresso.
com os nossos produtos, depois podem Faça a sua encomenda.
Visão geral da nossa fábrica:
A nossa fábrica possuía 4 linhas de produção avançadas, que tem uma produção anual considerável.
Nós carregamos estritamentePolítica de gestão "6S"para assegurar uma excelente qualidade do produto e
produção eficiente.Passámos o certificado do sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A qualidade do produto é confiável.
Construímos relações de cooperação amigáveis com 30 países
No Mundo:
Por favor, não hesite em entrar em contato conosco quando você tem necessidade de produto relacionado ou se você estiver interessado em
Faremos o nosso melhor para o servir.
MOQ: | 1000 conjuntos |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Especificação da série 6308:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
165 | 160 | 4.0/5.0 |
Detalhes dos produtos:
Os nossos produtos envolvem em carregamento e vedações, e temos acumulado 15 anos de experiência
Neste campo.Os nossos produtos são populares em todo o mundo.
Para testar o produto, e você só precisa pagar o frete para o envio expresso.
com os nossos produtos, depois podem Faça a sua encomenda.
Visão geral da nossa fábrica:
A nossa fábrica possuía 4 linhas de produção avançadas, que tem uma produção anual considerável.
Nós carregamos estritamentePolítica de gestão "6S"para assegurar uma excelente qualidade do produto e
produção eficiente.Passámos o certificado do sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A qualidade do produto é confiável.
Construímos relações de cooperação amigáveis com 30 países
No Mundo:
Por favor, não hesite em entrar em contato conosco quando você tem necessidade de produto relacionado ou se você estiver interessado em
Faremos o nosso melhor para o servir.