| MOQ: | 500 pcs, disponíveis com distribuição |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 25000 conjuntos por semana |
Tamanho normal para sua referência:
| Tipo de habitação | TK | ||||||
| - Não, não. | Especificação do rolamento ((mm) | Diâmetro do tubo ((mm) | Diâmetro da flange ((mm) | assento de rolamento ((mm) | Diâmetro do orifício ((mm) | altura ((mm) | Espessura ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Material principal para cada parte:
![]()
Exposição de fábrica e processo de produção:
![]()
![]()
Temos um alvo para o mercado mundial:
Até agora, temos um amplo âmbito de negócios que abrange mais de 30 países do mundo.
Escolher os nossos produtos e "feito na China".Comece com um pedido de amostra para saber mais sobre nós e nossos produtos.
Os nossos produtos e serviços nunca o decepcionarão.
![]()
| MOQ: | 500 pcs, disponíveis com distribuição |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 18-25 dias do trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 25000 conjuntos por semana |
Tamanho normal para sua referência:
| Tipo de habitação | TK | ||||||
| - Não, não. | Especificação do rolamento ((mm) | Diâmetro do tubo ((mm) | Diâmetro da flange ((mm) | assento de rolamento ((mm) | Diâmetro do orifício ((mm) | altura ((mm) | Espessura ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Material principal para cada parte:
![]()
Exposição de fábrica e processo de produção:
![]()
![]()
Temos um alvo para o mercado mundial:
Até agora, temos um amplo âmbito de negócios que abrange mais de 30 países do mundo.
Escolher os nossos produtos e "feito na China".Comece com um pedido de amostra para saber mais sobre nós e nossos produtos.
Os nossos produtos e serviços nunca o decepcionarão.
![]()