MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos e amostras:
Podemos fornecer um modelo comum de normacom um comprimento de 10 mm ou mais, mas não superior a 50 mm,
Pedidorolos transportadores de diferentes tamanhos.Aconjunto completo de carcaças de rolamentos ou peças sobressalentes
Além disso, o serviço de amostra é fornecido, e nós podemos
Enviar as amostras de caixa de rolamentos com transporte expresso cobrado
Nossa fábrica e local de trabalho:
A nossa fábrica trouxe4 linhas de fabrico avançadas, cujo rendimento pode satisfazer a necessidade constante deEncomendas a granel
e do mercado expansível.ConseguimosCertificado de sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A nossa caixa de rolamentos é confiável.
Temos um amplo mercadoNo Mundo:
Estamos sempre prontos para o seu serviço. Qualquer pergunta relacionada será muito apreciada!
MOQ: | 500 SETS |
preço: | 0.4 - 2.5 USD |
Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos e amostras:
Podemos fornecer um modelo comum de normacom um comprimento de 10 mm ou mais, mas não superior a 50 mm,
Pedidorolos transportadores de diferentes tamanhos.Aconjunto completo de carcaças de rolamentos ou peças sobressalentes
Além disso, o serviço de amostra é fornecido, e nós podemos
Enviar as amostras de caixa de rolamentos com transporte expresso cobrado
Nossa fábrica e local de trabalho:
A nossa fábrica trouxe4 linhas de fabrico avançadas, cujo rendimento pode satisfazer a necessidade constante deEncomendas a granel
e do mercado expansível.ConseguimosCertificado de sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A nossa caixa de rolamentos é confiável.
Temos um amplo mercadoNo Mundo:
Estamos sempre prontos para o seu serviço. Qualquer pergunta relacionada será muito apreciada!