| MOQ: | 500 SETS |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0 /5.0 |
Produtos e amostras:
Nós fornecemos padrãoespecificação das carcaças de rolamentos e dos componentes de relaventes que são:
Pedidorolos transportadores de diferentes tamanhos.Aconjunto completo de carcaças de rolamentos ou peças sobressalentes
Além disso, a amostra pode ser gratuita e você só precisa
Pagar os custos de envio expresso.Nós também podemos personalizar o porte específico do porta-malas para você de acordo com
Os teus desenhos.
![]()
![]()
Nossa fábrica e local de trabalho:
![]()
A nossa fábrica está equipada com4 linhas de fabrico avançadas, e o seu rendimento anual pode satisfazer a exigência de
de encomendas a granel. ConseguimosCertificado de sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A nossa caixa de rolamentos é confiável.
Temos um amplo mercadoNo Mundo:
![]()
Estamos sempre felizes em servir para você. se você quiser saber mais sobre nós, basta clicar em nosso site pls:
http://pt.china-techpart.com/
| MOQ: | 500 SETS |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro relacionado com vedações de plástico:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0 /5.0 |
Produtos e amostras:
Nós fornecemos padrãoespecificação das carcaças de rolamentos e dos componentes de relaventes que são:
Pedidorolos transportadores de diferentes tamanhos.Aconjunto completo de carcaças de rolamentos ou peças sobressalentes
Além disso, a amostra pode ser gratuita e você só precisa
Pagar os custos de envio expresso.Nós também podemos personalizar o porte específico do porta-malas para você de acordo com
Os teus desenhos.
![]()
![]()
Nossa fábrica e local de trabalho:
![]()
A nossa fábrica está equipada com4 linhas de fabrico avançadas, e o seu rendimento anual pode satisfazer a exigência de
de encomendas a granel. ConseguimosCertificado de sistema de gestão da qualidade ISO9001.
A nossa caixa de rolamentos é confiável.
Temos um amplo mercadoNo Mundo:
![]()
Estamos sempre felizes em servir para você. se você quiser saber mais sobre nós, basta clicar em nosso site pls:
http://pt.china-techpart.com/