| MOQ: | 1000 conjuntos |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro para a série 6308:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos Físicos Mostrar:
Os nossos produtos incluem principalmente carcaças de rolamentos e vedações, e temosEu sei.15 anos de experiência neste campo.
O nosso mercado é amplamente distribuído em todo o mundo.As amostras podem ser fornecidas para testar o desempenho e a qualidade do produto, e você só precisa pagar o frete.
Não hesite em contactar-nos.
![]()
![]()
Show em torno da fábrica:
![]()
4 equipamento de fabrico moderno da nossa fábrica poderia garantir um rendimento elevado e estável, o que pode
A Comissão considera que a proposta da Comissão não é suficiente para satisfazer a grande procura de grandes quantidades de produtos.Sistema de gestão da qualidade ISO9001
O certificado foi obtido eA qualidade pode ser garantida.
Construímos uma relação de cooperação de longo prazo com 30 países do mundo:
![]()
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco quando tiver algum cronograma de compras relacionado.
Faremos o nosso melhor para atender às suas exigências.
| MOQ: | 1000 conjuntos |
| preço: | 0.4 - 2.5 USD |
| Embalagem padrão: | Embalagem padrão para exportação |
| Período de entrega: | 20-25 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 20000 conjuntos por semana |
Parâmetro para a série 6308:
| Rolamentos | Diâmetro do tubo (mm) | Eixo (mm) | Flange (mm) | Calibre (mm) | Diâmetro do buraco (mm) | Diâmetro do assento do rolamento (mm) | Profundidade ((mm) | Espessura ((mm) |
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 |
Produtos Físicos Mostrar:
Os nossos produtos incluem principalmente carcaças de rolamentos e vedações, e temosEu sei.15 anos de experiência neste campo.
O nosso mercado é amplamente distribuído em todo o mundo.As amostras podem ser fornecidas para testar o desempenho e a qualidade do produto, e você só precisa pagar o frete.
Não hesite em contactar-nos.
![]()
![]()
Show em torno da fábrica:
![]()
4 equipamento de fabrico moderno da nossa fábrica poderia garantir um rendimento elevado e estável, o que pode
A Comissão considera que a proposta da Comissão não é suficiente para satisfazer a grande procura de grandes quantidades de produtos.Sistema de gestão da qualidade ISO9001
O certificado foi obtido eA qualidade pode ser garantida.
Construímos uma relação de cooperação de longo prazo com 30 países do mundo:
![]()
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco quando tiver algum cronograma de compras relacionado.
Faremos o nosso melhor para atender às suas exigências.