89mm SPHC aço transportador rolos carregamento tampas TK6204-89 Alta precisão
Basic Properties
Trading Properties
| Nome do produto: | Copas de rolamentos | material: | aço esfc |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Alta precisão | Diâmetro do rolo: | 89mm |
| Tipo de rolamento: | 6204 zz/2RS | Diâmetro da carcaça: | 84 mm |
| Código HS: | 848330 | Doença: | Novos fabricados |
| Destacar | Capas de extremo de rolos de transportador SPHC de 89 mm,Capacetes de rolos de extremos de transportadores de aço,Capas de rolamentos de aço SPHC de 84 mm |
||
Capas de rolamento TK6204-89 Rolamento transportador Capas de rolamento Capas de rolos do fabricante
Casas de rolamentosEspecificações
| China-Techpart Precision Technology Co., Ltd. Não.1Rua Longmenling, Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Xinzhan, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| Casas de rolamentos TK | |||||||||||||||||
| Unidade: mm | |||||||||||||||||
| Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Diâmetro do eixo | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura | Rolamentos | - Uma overdose de tubo. | Eixo Dm | Ocupação de alojamento com overdose | Diâmetro do forro superior | Diâmetro do forro inferior | Com overdose. | Profundidade | Espessura |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Características do produto:
Modelo de rolos: TK, TKII, DTII, TD75
Tipo de rolamento:6203,6204,6205,6206,6305,6306,6307,6308, 6309, 6310etc.
Diâmetro do rolo:63,76,89,103,108,114,127,133,159,165,176,194,219,etc.
Produto (Casa e vedações de rolamentos da série TK):
A nossa caixa de rolamentos e os selos relativos têm a vantagem de alta precisão, bom brilho,sem cicatrizes de alongamento ou
Os materiais de aço são do Shanghai Baosteel Group, que é o melhor açofabricante na China.

Exposição de fábrica:
A nossa fábrica é profissional na fabricação de &Exportação de carcaças e vedações de rolamentos por mais de15 anos.Temos quatro.
linhas de produção avançadas que nos fazemO maior e mais profissionalFabricante de caixa de rolamentosna China.

Embalagem:
Normalmente, as nossas carcaças de rolamento e vedações são embaladas em caixas de madeira.Itens conforme solicitado.

Aplicação:
A nossa caixa de rolamentos e vedações são peças sobressalentes de rolamentos de inércia que são utilizados em mInício, porto, cimento, energiaplanta e qualquer outro
Projecto de entrega de material a granel.

Visita de clientes:
O nosso negócio foi ampliado para mais de 30 países em todo o mundo, tais como Rússia, EUA, Holanda,Chile, México,
Colômbia, Tailândia, Indonésia, etc.

Bem-vindo a visitar a nossa fábrica, e nós prometemos fornecer-lhe os nossos melhores produtos e serviços.
Contact Person: Mr. kinglin
Telefone: 86-551-64391510